IR
株式の状況
株式の状況(2026年8月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 24,000,000株 |
|---|---|
| 発行済み株式の総数 | 12,719,800株 |
| 株主数 | 7,784名 |
大株主(上位10名)
| 所有株数(株) | 持株比率(%) | |
|---|---|---|
| 池田昌史 | 1,877,800 | 14.76 |
| 太陽生命保険株式会社 | 570,000 | 4.48 |
| 水元公仁 | 363,000 | 2.85 |
| シャープ株式会社 | 360,000 | 2.83 |
| 藤岡淳一 | 327,100 | 2.57 |
| TNBI一号投資事業有限責任組合 | 255,500 | 2.00 |
| 井川等 | 222,400 | 1.74 |
| 楽天証券株式会社共有口 | 214,400 | 1.68 |
| マケナフィールズ株式会社 | 125,100 | 0.98 |
| 槇尾茂樹 | 121,000 | 0.95 |
※持株比率は自己株式数(650,248株)を排除して計算しています。