IR
株式の状況
株式の状況(2025年8月31日現在)
発行可能株式総数 | 24,000,000株 |
---|---|
発行済み株式の総数 | 12,679,800株 |
株主数 | 7,897名 |
大株主(上位10名)
所有株数(株) | 持株比率(%) | |
---|---|---|
池田昌史 | 1,877,800 | 15.98 |
太陽生命保険株式会社 | 570,000 | 4.85 |
水元公仁 | 363,000 | 3.09 |
シャープ株式会社 | 360,000 | 3.06 |
藤岡淳一 | 324,200 | 2.76 |
株式会社SBI証券 | 251,884 | 2.14 |
原田勝幸 | 245,300 | 2.08 |
井川等 | 222,400 | 1.89 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 147,300 | 1.25 |
マケナフィールズ株式会社 | 125,100 | 1.06 |
※持株比率は自己株式数(934,348株)を控除して計算しております。