IR
株式の状況
株式の状況(2025年2月28日現在)
発行可能株式総数 | 24,000,000株 |
---|---|
発行済み株式の総数 | 12,593,300株 |
株主数 | 7,897名 |
大株主(上位10名)
所有株数(株) | 持株比率(%) | |
---|---|---|
池田 昌史 | 1,877,800 | 15.73 |
太陽生命保険(株) | 570,000 | 4.77 |
水元公仁 | 363,000 | 3.04 |
シャープ(株) | 360,000 | 3.01 |
原田勝幸 | 327,700 | 2.74 |
藤岡淳一 | 274,200 | 2.29 |
井川 等 | 223,400 | 1.87 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 147,300 | 1.23 |
みずほ証券株式会社 | 125,500 | 1.05 |
マケナフィールズ株式会社 | 125,100 | 1.04 |
※持株比率は自己株式数(660,105株)を排除して計算しています。