IR
株式の状況
株式の状況(2026年2月28日現在)
| 発行可能株式総数 | 24,000,000株 |
|---|---|
| 発行済み株式の総数 | 12,719,800株 |
| 株主数 | 7,661名 |
大株主(上位10名)
| 所有株数(株) | 持株比率(%) | |
|---|---|---|
| 池田昌史 | 1,877,800 | 15.55 |
| 太陽生命保険株式会社 | 570,000 | 4.72 |
| 水元公仁 | 363,000 | 3.00 |
| 藤岡淳一 | 362,100 | 3.00 |
| シャープ株式会社 | 360,000 | 2.98 |
| TNBI一号投資事業有限責任組合 | 255,500 | 2.11 |
| 井川等 | 224,400 | 1.85 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 135,979 | 1.12 |
| 楽天証券株式会社共有口 | 126,200 | 1.04 |
| マケナフィールズ株式会社 | 125,100 | 1.03 |
※持株比率は自己株式数(650,248株)を排除して計算しています。